| Finanzkennzahlen | 2008 | 2007 | Veränderung (%) |
| Umsatzerlöse aus fortgeführten Aktivitäten | 900.311 | 689.588 | 30.6 |
| Auslandsquote in % | 54,0% | 48,8% | 5,2 %-Punkte |
| EBITDA | 315.979 | 240.926 | 31.2 |
| EBIT | 260.813 | 198.872 | 31.1 |
| EBIT in % vom Umsatz | 29% | 28,8% | 0,1 %-Punkte |
| Capital Employed (Stichtag) 1 | 698.661 | 544.721 | 28.3 |
| ROCE 2 | 37,3% | 36,5% | 0,8 %-Punkte |
| Konzerngewinn | 148.679 | 113.256 | 31.3 |
| Konzerngewinn in % vom Umsatz | 16,5% | 16,4% | 0,1 %-Punkte |
| Bilanzsumme | 2.120.622 | 1.704.466 | 24.4 |
| Eigenkapital | 841.075 | 691.546 | 21.6 |
| Eigenkapitalquote | 39,7% | 40,6% | -0,9 %-Punkte |
| Eigenkapitalrendite | 17,7% | 16,4% | 1,3 %-Punkte |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 320.463 | 244.026 | 31.3 |
| Nettoliquidität 3 | 136.560 | 151.692 | -10 |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 271.594 | 115.165 | 135.8 |
|
|
| Mitarbeiter-Kennzahlen |
|
|
|
| Mitarbeiter (Stichtag) | 1.825 | 1.420 | 28.5 |
| davon Auszubildende (Stichtag) | 83 | 66 | 25.8 |
| Personalaufwandsquote (in %) | 9,8 | 11,2 | -1,4-Punkte |
| Umsatz pro Mitarbeiter (in T€) | 493 | 486 | 1.6 |
| EBIT pro Mitarbeiter (in T€) | 143 | 140 | 2,0 |
1) Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen abzgl. abgegrenzter Investitionszuwendungen und zzgl. Nettoumlaufvermögen ohne kurzfristiger Nettoliquidität
2) EBIT/Capital Employed
3) flüssige Mittel und sonstige finanzielle Vermögenswerte abzgl. Finanzschulden
Angaben aus fortgeführten Aktivitäten
|
| Wertschöpfungs-
rechnung 2008 | Wertschöpfungs-
rechnung 2007 |
| Entstehung | T€ | % | T€ | % |
| Umsatzerlöse | 900.311 | 94,7 | 689.588 | 92,2 |
| Übrige Erlöse | 50.075 | 5,3 | 57.985 | 7,8 |
| Betriebsleistung | 950.386 | 100,0 | 747.573 | 100,0 |
| Materialaufwand | 454.060 | 47,8 | 333.654 | 44,6 |
| Abschreibungen | 55.166 | 5,8 | 42.054 | 5,6 |
| Sonstige Aufwendungen | 99.883 | 10,5 | 80.129 | 10,7 |
| Wertschöpfung | 341.277 | 35,9 | 291.736 | 39,0 |
|
|
|
|
|
|
| Verwendung der Wertschöpfung | T€ | % | T€ | % |
| Mitarbeiter | 90.130 | 26,4 | 75.004 | 25,7 |
| Unternehmen (Thesaurierung) | 131.921 | 38,7 | 97.615 | 33,5 |
| Aktionäre 1) | 16.758 | 4,9 | 15.641 | 5,4 |
| Darlehensgeber | 49.046 | 14,4 | 38.449 | 13,2 |
| Öffentliche Hand | 53.422 | 15,7 | 65.027 | 22,3 |
| Wertschöpfung | 341.277 | 100,0 | 291.736 | 100,0 |
| 1) 2008 auf Basis des Dividendenvorschlags des Vorstands und Aufsichtsrats von 15 Cent pro Stückaktie | | | | |
| Entstehung | Q1 2008 | Q2 2008 | Q3 2008 | Q4 2008 | Q4 2007 | Veränderung
(%) |
| Umsatzerlöse aus fortgeführten Aktivitäten | 167.495 | 259.597 | 238.282 | 234.937 | 219.539 | 7,0 |
| Bestandsveränderung Erzeugnisse | 7.779 | -17.629 | 7.611 | 17.399 | -16.283 | — |
| Aktivierte Eigenleistung | 0 | 449 | 838 | 6.453 | 16 | 40.231,3 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 9.084 | 7.518 | 8.302 | 11.937 | 16.921 | -29.5 |
| Materialaufwand | -87.520 | -116.401 | -106.076 | -144.063 | -98.763 | 45,9 |
| Personalaufwand | -19.879 | -22.772 | -19.725 | -27.754 | -20.824 | 33,3 |
| Abschreibungen | -11.957 | -13.242 | -13.163 | -16.804 | -13.198 | 27.3 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -22.141 | -21.857 | -25.279 | -30.606 | -26.529 | 15.4 |
| Operatives Ergebnis | 42.861 | 75.663 | 90.790 | 51.499 | 60.879 | -15,4 |
| Finanzergebnis | -13.157 | -2.618 | -37.904 | -18.465 | -6.960 | 165,3 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 29.704 | 73.045 | 52.886 | 33.034 | 53.919 | -38,7 |
| Ertragsteuern | -7.815 | -21.260 | -16.741 | -7.606 | -20.278 | -62,5 |
| Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Aktivitäten | 12.774 | 658 | 0 | 0 | 770 | -100,0 |
| Konzerngewinn/-verlust | 34.663 | 52.443 | 36.145 | 25.428 | 34.411 | -26,1 |
|
|
Angaben für 2007 und früher einschließlich nicht fortgeführter Aktivitäten
1) 2008 auf Basis des Dividendenvorschlags des Vorstands und Aufsichtsrats von 15 Cent pro Stückaktie
1) Umsatz nach fortgeführten Aktivitäten